4152 | 2012 | 146 |
Наш вклад:
4038.38
146
Рефбек:
0%
0
Выплачено:
4161.62
Описание:
05.12.2023г Ре-старт проекта. Регистрации прежние Маркетинг без изменений РефБека по данному Ре-Старту НЕТ и не будет :( СТРАХОВКИ тоже :( Кто из Рефоводов будет раздавать РефБеки, Админ обещает наказать! Наверно это новая мода у Админов... ****************************** ******************************* 02.11.20023г. Проект завершил свою работу. Продержался 11 дней. Заработали 244% + РефБек ******************************* ******************************* 21.10.2023г. 👍 Свеженький интересный часовик. Старт состоялся буквально только что. Мы тут, как и всегда, самые первые. 🤠 С Админом ранее уже работали. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Маркетинг из множества тарифных планов: 1️⃣ 112% за 24 часа. От 100 до 5000 RUB ➖ Начисления по 4.66% в час. 2️⃣ 139% за 48 часов. От 5000 RUB ➖ Начисления по 2.9% в час. 3️⃣ 170 за 72 часа. От 20 000 RUB ➖ Начисления по 2.36% в час. Нас интересуют 1️⃣ тарифы. Остальные рассмотрим по ходу работы проекта. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Популярные платежные системы Рекомендую все же использовать Payeer. Потому что на данной платежной системе Активность всегда выше. Депозит открывается Автоматически К проекту подключен мерчант. Выплаты мгновенные, инстантом 💬 Есть чат в Telegram ******************************* ******************************* 28.10.2023 Изменения по партнерской программе Теперь она стала еще привлекательнее :) Статус: 1) Новичок - 7% - 3% - 1% 2) Профи - 14% - 3.5% - 1.5% Когда оборот структуры выше 30 000 RUB 3) VIP - 21% - 3.7% - 1.7% Когда оборот структуры выше 75 000 RUB 🏆 У меня сразу статус VIP :) Теперь РефБек будет еще выше:)
Электронные кошельки, которые используем в проектах
Что такое РефБек и зачем он нужен ?
Положение по СТРАХОВОМУ ФОНДУ !
Информер и Статус проекта
⚠️ Предупреждение о рисках ⚠️
Заказ RCB - Wunden-V2
РефБек (RCB) выплачивается только на кошелек Azvox в RUB
независимо от платежной системы и валюты открытого Вами депозита.
Сохраните номер Вашего кошелька Azvox в
Настройках.
Для удобства Вы можете указать сумму вклада как в RUB, так и в USD
Если не получилось с первого раза указать в нужной валюте
Обновите страницу
Если Ваш депозит открыт в Криптовалюте, то укажите сумму депозита в USD
Время на проверку Вашей заявки до 5х дней.
Заявка подаётся Вами не позднее 24 часов с момента открытия вклада!
Для выплаты Вашего Бонуса, Администрация мониторинга
должа вывести средстава с баланса проекта.
Если минимальной суммы для выплаты не достаточно, то
Администрация мониторинга в праве отказать в выплате Бонуса.
(Пример: Минимальная сумма выплаты 10$,
а партнерское вознагрождение с Вашего депозита составило всего 5$
Соответсвенно есть вероятнось не вывести средста до скама проекта)
Рекомендую использовать популярные платежные системы или те валюты и те системы
в которых открыт депозит у Администрации мониторинга.
Если данные заполнены не верно, заявка ОТКЛОНЯЕТСЯ!
Если Вы не являетесь Нашим партнером, заявка ОТКЛОНЯЕТСЯ!
Если сумма РефБека меньше 1 RUB, заявка ОТКЛОНЯЕТСЯ!
(Если у Вас несколько мелких депозитов, то подайте одной заявкой)
Что бы подать заявку, необходимо авторизироваться
| Заявки | Партнеры вложили: | РефБек на сумму: | Средний депозит: | Вклад / Реинвест |
| 59 | 41278.98 ₽ | 2228.28 ₽ | 737.12 ₽ | 25 / 31 |
| Дата | Логин | Депозит | RCB | Кошелек | Статус |
| 05.12.23 в 16:55 | gam3rb ** | 500.00 ₽ | 40.30 ₽ | P105 **** | Успешно |
| 05.12.23 в 12:04 | urbanc ** | 600.00 ₽ | 48.06 ₽ | P105 **** | Успешно |
| 02.11.23 в 14:06 | sanjar ** | 450.00 ₽ | 36.38 ₽ | P109 **** | Успешно |
| 02.11.23 в 12:59 | Serfla ** | 300.00 ₽ | 24.25 ₽ | P101 **** | Успешно |
| 02.11.23 в 10:26 | urbanc ** | 300.00 ₽ | 24.25 ₽ | P105 **** | Успешно |
| 02.11.23 в 07:09 | ericso ** | 200.00 ₽ | 15.86 ₽ | P102 **** | Успешно |
| 02.11.23 в 06:31 | Liubov ** | 400.00 ₽ | 31.72 ₽ | P101 **** | Успешно |
| 01.11.23 в 23:16 | gafuro ** | 100.00 ₽ | 8.40 ₽ | P708 **** | Успешно |
| 01.11.23 в 19:35 | ericso ** | 200.00 ₽ | 15.86 ₽ | P102 **** | Успешно |
| 01.11.23 в 19:33 | Hellen ** | 275.00 ₽ | 22.39 ₽ | P105 **** | Успешно |
| 01.11.23 в 09:42 | BadBoy ** | 1085.00 ₽ | 86.50 ₽ | P108 **** | Успешно |
| 01.11.23 в 08:01 | Balaq3 ** | 3000.00 ₽ | 240.18 ₽ | P100 **** | Успешно |
| 31.10.23 в 19:24 | Balaq3 ** | 3000.00 ₽ | 240.18 ₽ | P100 **** | Успешно |
| 31.10.23 в 17:01 | Hellen ** | 135.00 ₽ | 11.04 ₽ | P105 **** | Успешно |
| 31.10.23 в 08:55 | Serfla ** | 300.00 ₽ | 24.24 ₽ | P101 **** | Успешно |
| 31.10.23 в 08:38 | zayats ** | 400.00 ₽ | 31.70 ₽ | P108 **** | Успешно |
| 31.10.23 в 07:33 | Noble ** | 1100.27 ₽ | 87.65 ₽ | P106 **** | Успешно |
| 30.10.23 в 16:23 | natali ** | 100.00 ₽ | 8.39 ₽ | P941 **** | Успешно |
| 29.10.23 в 21:00 | west77 ** | 5000.00 ₽ | 399.90 ₽ | P246 **** | Отмена |
| 29.10.23 в 18:41 | Balaq3 ** | 3000.00 ₽ | 239.57 ₽ | P100 **** | Успешно |
| 29.10.23 в 16:50 | sanjar ** | 480.00 ₽ | 38.22 ₽ | P109 **** | Успешно |
| 29.10.23 в 16:15 | zxrose ** | 500.00 ₽ | 40.08 ₽ | P107 **** | Успешно |
| 29.10.23 в 16:10 | natali ** | 100.00 ₽ | 8.39 ₽ | P941 **** | Успешно |
| 29.10.23 в 14:19 | Andrei ** | 600.00 ₽ | 48.47 ₽ | P107 **** | Успешно |
| 29.10.23 в 08:01 | Noble ** | 500.58 ₽ | 40.08 ₽ | P106 **** | Успешно |
| 29.10.23 в 07:00 | ericso ** | 200.00 ₽ | 15.85 ₽ | P102 **** | Успешно |
| 29.10.23 в 05:17 | MARSHM ** | 990.00 ₽ | 79.23 ₽ | P563 **** | Успешно |
| 29.10.23 в 04:31 | Liubov ** | 600.00 ₽ | 48.47 ₽ | P101 **** | Успешно |
| 28.10.23 в 19:49 | Andrei ** | 400.00 ₽ | 31.69 ₽ | P107 **** | Успешно |
| 28.10.23 в 16:52 | natali ** | 200.00 ₽ | 5.59 ₽ | P941 **** | Успешно |
| 28.10.23 в 08:00 | ericso ** | 200.00 ₽ | 5.59 ₽ | P102 **** | Успешно |
| 26.10.23 в 19:41 | Balaq3 ** | 1000.00 ₽ | 29.94 ₽ | P100 **** | Отмена |
| 26.10.23 в 12:28 | Balaq3 ** | 1000.00 ₽ | 29.81 ₽ | P100 **** | Успешно |
| 26.10.23 в 09:40 | MARSHM ** | 2500.00 ₽ | 75.45 ₽ | P563 **** | Успешно |
| 25.10.23 в 23:28 | west77 ** | 5000.00 ₽ | 149.97 ₽ | P246 **** | Успешно |
| 25.10.23 в 08:29 | Balaq3 ** | 3000.00 ₽ | 89.78 ₽ | P100 **** | Успешно |
| 24.10.23 в 22:33 | MARSHM ** | 1150.00 ₽ | 34.60 ₽ | P563 **** | Успешно |
| 24.10.23 в 22:00 | west77 ** | 1000.00 ₽ | 29.93 ₽ | P246 **** | Успешно |
| 24.10.23 в 17:09 | MARSHM ** | 1153.13 ₽ | 34.60 ₽ | P563 **** | Успешно |
| 24.10.23 в 14:11 | west77 ** | 1000.00 ₽ | 30.31 ₽ | P246 **** | Успешно |
| 24.10.23 в 08:47 | ericso ** | 200.00 ₽ | 5.68 ₽ | P102 **** | Успешно |
| 24.10.23 в 08:40 | Hellen ** | 110.00 ₽ | 2.84 ₽ | P105 **** | Успешно |
| 23.10.23 в 09:01 | dmitri ** | 1000.00 ₽ | 29.73 ₽ | P105 **** | Успешно |
| 23.10.23 в 07:18 | ericso ** | 200.00 ₽ | 5.75 ₽ | P102 **** | Успешно |
| 22.10.23 в 15:05 | Balaq3 ** | 1000.00 ₽ | 29.73 ₽ | P100 **** | Успешно |
| 22.10.23 в 14:09 | MAXIM1 ** | 380.00 ₽ | 11.51 ₽ | P757 **** | Успешно |
| 22.10.23 в 13:23 | natali ** | 100.00 ₽ | 2.88 ₽ | P941 **** | Успешно |
| 22.10.23 в 11:44 | Andrei ** | 500.00 ₽ | 15.34 ₽ | P107 **** | Успешно |
| 22.10.23 в 11:32 | Poke78 ** | 100.00 ₽ | 2.88 ₽ | P194 **** | Успешно |
| 22.10.23 в 10:37 | ericso ** | 200.00 ₽ | 5.75 ₽ | P102 **** | Успешно |
| 22.10.23 в 07:12 | alejan ** | 110.00 ₽ | 2.88 ₽ | P100 **** | Отмена |
| 22.10.23 в 07:12 | alejan ** | 110.00 ₽ | 2.88 ₽ | P100 **** | Успешно |
| 21.10.23 в 19:15 | Poke78 ** | 100.00 ₽ | 2.88 ₽ | P194 **** | Успешно |
| 21.10.23 в 17:53 | Hueple ** | 100.00 ₽ | 2.88 ₽ | P108 **** | Успешно |
| 21.10.23 в 16:21 | retriv ** | 100.00 ₽ | 2.88 ₽ | P115 **** | Успешно |
| 21.10.23 в 14:50 | MAXIM1 ** | 300.00 ₽ | 8.63 ₽ | P757 **** | Успешно |
| 21.10.23 в 13:13 | ericso ** | 200.00 ₽ | 5.75 ₽ | P102 **** | Успешно |
| 21.10.23 в 12:58 | alekx7 ** | 210.00 ₽ | 6.71 ₽ | P301 **** | Успешно |
| 21.10.23 в 12:57 | NHP - ** | 350.00 ₽ | 10.55 ₽ | P100 **** | Успешно |



















































































